Tuotteen kuvaus
- Nuolimalli, helppo lukita
- Nippusiteen pää on aina kiinteässä asennossa
- Jalat tarjoavat turvallisen ja varman istuvuuden ahtaissa tiloissa
- Helppo asennus ilman työkaluja
Nailoniset nippusiteemme on suunniteltu tarjoamaan tasaista suorituskykyä säilyttämällä optimaalinen kosteustasapaino, jota tarvitaan kestävyyden ja joustavuuden kannalta. Asianmukainen pakkaus auttaa säilyttämään tämän kunnon varmistaen luotettavan kiinnityslujuuden ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme tuotteen käyttöä heti avaamisen jälkeen välttääksesi kosteuden häviämisen-etenkin kuivissa tai kylmissä olosuhteissa. Vakaiden materiaaliominaisuuksiensa ja helpon asennuksensa ansiosta mini työntökiinnitettävät vetoketjut ovat tehokas valinta kompaktiin ja tarkaan kaapelien hallintaan, ja ne tarjoavat luotettavan suorituskyvyn, kun tarvitaan mini työntökiinnitysvetoketjuja.


todistus






Sovellus

petosta

Kuljetus


Suositut Tagit: mini push mount vetoketjusiteet, Kiina mini push mount vetoketjusiteet valmistajat, toimittajat, tehdas
(TYÖNTÄ KIINNITYS KAAPELINSIDE)
karan nenät tyyppi A

| Tuote NO. | L | W | Max. Bundle DIA. | Vetolujuus | (φ) | Paneelin paksuus | ||
| Reiän halkaisija. | ||||||||
| tuumaa | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-100PT | 4″ | 100 | 2.5 | 22 | 18 | 8 | 5 | 0.6~2.0 |
| SY1-8-130PT | 5.1″ | 140 | 3.6 | 30 | 40 | 18 | 5 | 0.8~2.0 |
| SY1-8-150PT | 6″ | 150 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | 5 | 0.7~2.0 |
| SY1-8-36215 | 8″ | 215 | 3.6 | 53 | 40 | 18 | 5 | 0.6~1.5 |
| SY1-8-48200 | 8″ | 200 | 4.8 | 48 | 50 | 22 | 6.0~6.5 | 0.6~2.0 |
Karan nenät tyyppi B

| Tuote NO. | L | W | Max. Bundle DIA. | Vetolujuus | φ | Paneelin paksuus | ||
| Reiän halkaisija. | ||||||||
| tuumaa | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-150LPT | 6″ | 170 | 3.6 | 35 | 40 | 18 | 4.6 | 2 |
Karan nenät tyyppi C

| Tuote NO. | L | W | Max. Bundle DIA. | Vetolujuus | φ | Paneelin paksuus | ||
| Reiän halkaisija. | ||||||||
| tuumaa | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-36110 | 4.33″ | 110 | 3.6 | 20 | 40 | 18 | 6.5 | 0.6-0.8 |
Karan nenät tyyppi D

| Tuote NO. | L | W | Max. Bundle DIA. | Vetolujuus | φ | Paneelin paksuus | ||
| Reiän halkaisija. | ||||||||
| tuumaa | mm | mm | mm | LBS | KGS | mm | mm | |
| SY1-8-36125 | 4.92″ | 125 | 3.6 | 20 | 40 | 18 | 6.5-7.0 | 0.6-0.8 |







