Tuotteen suorituskyky
- Jauhemaalattu-pinta, jossa on sileät reunat ja pehmeä kosketustuntuma.
- Helppo käyttää ja asentaa, korkea hyötysuhde.
- Spray-päällystetty kääre eristää tehokkaasti metallikosketuksen ja estää sähkökemiallisen korroosion.
- Korkea vetolujuus, korroosion-kestävä, vahva säänkestävä, kemikaalien-kestävä, korkeita-lämpötiloja kestävä, palamaton ja sähkömagneettisten häiriöiden kestävä.

Jokaisen Coated Cable Ties -tilauksen takana tarjoamme luotettavaa palvelua ja läpinäkyvää yhteistyötä. OEM-pakkauksia tuetaan täysin,-vaikka vakiomuovipussipakkaukset ovat saatavilla tehokkuuden lisäämiseksi, räätälöityjä pakkausratkaisuja voidaan kehittää tuotekuvasi ja markkinoiden eriyttämisen parantamiseksi.
Laatu ei ole vain lupaus, vaan hallittu prosessi. Kaikki päällystetyt nippusiteet valmistetaan ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän mukaisesti, ja jokainen erä on tarkastettu vetolujuustesteillä omassa-laboratoriossamme. Jos valmistukseen -ongelmia ilmenee, reagoimme määrätietoisesti 100 %:n vaihto- tai hyvityskäytäntöön ja priorisoimme-pitkän aikavälin luottamuksen lyhytaikaisten-transaktioiden sijaan.
Jotta voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, voit tarjota ilmaisia näytteitä arviointia varten, ja ostaja maksaa rahtikustannukset. Maksuehtomme ovat yksinkertaisia ja turvallisia: T/T 30 % talletuksella ja 70 % saldolla ennen lähetystä, tarkastuskuvien tai -videoiden tukena täyden luottamuksen varmistamiseksi ennen toimitusta.

todistus






Sovellus

petosta

Kuljetus


Suositut Tagit: päällystetyt nippusiteet, Kiina päällystettyjen nippusiteiden valmistajat, toimittajat, tehdas
TEKNISET TIEDOT
| Tuote | Tekniset tiedot (mm) | Paketin suurin halkaisija (mm) | Paksuus (mm) | Pakkaus |
| SY2-8-12200 | 12 X 200 | 50 | 1.2 | 100 kpl/pussi |
| SY2-8-12250 | 12 X 250 | 63 | 1.2 | 100 kpl/pussi |
| SY2-8-12300 | 12 X 300 | 76 | 1.2 | 100 kpl/pussi |
| SY2-8-12350 | 12 X 350 | 89 | 1.2 | 100 kpl/pussi |
| SY2-8-12400 | 12 X 400 | 102 | 1.2 | 100 kpl/pussi |
| SY2-8-12450 | 12 X 450 | 115 | 1.2 | 100 kpl/pussi |
| SY2-8-12500 | 12 X 500 | 128 | 1.2 | 100 kpl/pussi |
| SY2-8-12550 | 12 X 550 | 141 | 1.2 | 100 kpl/pussi |
| SY2-8-12600 | 12 X 600 | 154 | 1.2 | 100 kpl/pussi |
| SY2-8-12650 | 12 X 650 | 167 | 1.2 | 100 kpl/pussi |
| SY2-8-12700 | 12 X 700 | 180 | 1.2 | 100 kpl/pussi |
| SY2-8-16200 | 16 X 200 | 50 | 1.2 | 50 kpl/pussi |
| SY2-8-16250 | 16 X 250 | 63 | 1.2 | 50 kpl/pussi |
| SY2-8-16300 | 16 X 300 | 76 | 1.2 | 50 kpl/pussi |
| SY2-8-16350 | 16 X 350 | 89 | 1.2 | 50 kpl/pussi |
| SY2-8-16400 | 16 X 400 | 102 | 1.2 | 50 kpl/pussi |
| SY2-8-16450 | 16 X 450 | 115 | 1.2 | 50 kpl/pussi |
| SY2-8-16500 | 16 X 500 | 128 | 1.2 | 50 kpl/pussi |
| SY2-8-16550 | 16 X 550 | 141 | 1.2 | 50 kpl/pussi |
| SY2-8-16600 | 16 X 600 | 154 | 1.2 | 50 kpl/pussi |







