Tuotteen ominaisuus
Vahva vetolujuus; Korroosionkestävyys; Sään kestävyys; Korkea haponkestävyys; Stabiloitu lämpö; Ei magneettinen
Tuotteen kuvaus
Tuemme Ball Lock ruostumattomasta teräksestä valmistettujen nippusiteiden OEM-pakkausratkaisuja, jotka tarjoavat joustavuutta vastaamaan eri markkinoiden ja brändin tarpeita. Vaikka vakiopakkausvaihtoehtomme on muovipussi, räätälöityjä pakkauksia voidaan kehittää pyynnöstä tuotteen esittelyn ja tuotemerkin tunnettuuden parantamiseksi.
Laadunvalvontaprosessimme perustuu ISO 9001:2015 -standardien tiukkaan noudattamiseen. Jokaiselle Ball Lock ruostumattomasta teräksestä valmistettujen nippusiteiden tuotantoerille tehdään vetolujuustesti omassa-laboratoriossamme vakaan suorituskyvyn ja luotettavan kiinnityslujuuden varmistamiseksi. Jos valmistukseen{5}}ongelmia ilmenee, tarjoamme täyden korvauksen tai hyvityksen, mikä osoittaa sitoutumisemme pitkäaikaiseen-luottamukseen ja yhteistyöhön.

Näytteet voidaan toimittaa maksutta arvioitavaksi, jolloin asiakas maksaa rahtikustannukset. Maksua varten hyväksymme T/T-ehdot, joissa on 30 % ennakkotalletus ja 70 % saldo, joka maksetaan ennen lähetystä, ja sitä tukevat yksityiskohtaiset tarkastuskuvat tai -videot täydellisen läpinäkyvyyden takaamiseksi.

todistus






Sovellus

petosta

Kuljetus


Suositut Tagit: pallolukko ruostumattomasta teräksestä valmistetut nippusiteet, Kiina kuulalukko ruostumattomasta teräksestä valmistettujen nippusiteiden valmistajat, toimittajat, tehdas
TEKNISET TIEDOT
| Tuote | Tekniset tiedot (mm) | Paketin suurin halkaisija (mm) | Paksuus (mm) | Min. Vetolujuus | |
| LBS | KGS | ||||
| SY2-1-46100 | 4.6 X 100 | 23 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46150 | 4.6 X 150 | 38 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46200 | 4.6 X 200 | 52 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46250 | 4.6 X 250 | 63 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46300 | 4.6 X 300 | 82 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46350 | 4.6 X 350 | 95 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46400 | 4.6 X 400 | 116 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46500 | 4.6 X 500 | 125 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46600 | 4.6 X 600 | 154 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-8150 | 7.9 X 150 | 38 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8200 | 7.9 X 200 | 52 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8250 | 7.9X 250 | 63 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8300 | 7.9 X 300 | 82 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8350 | 7.9 X 350 | 95 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8400 | 7.9 X 400 | 114 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8500 | 7.9X 500 | 125 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8600 | 7.9 X 600 | 154 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-12250 | 12 X 250 | 64 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12300 | 12X 300 | 82 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12400 | 12 X 400 | 110 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12500 | 12X 500 | 140 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12600 | 12 X 600 | 154 | 0.3 | 270 | 120 |








